| 분류 | 항목 | 금액 | 
|---|---|---|
| 틀니 | 전체틀니 | (악당) 1,500,000 | 
| 부분틀니 | (악당) 1,500,000 | |
| 임시틀니 | (악당) 300,000 | |
| 치주치료 | 스케일링 | 50,000 | 
| 이갈이장치 | 500,000 | |
| 소아치료 | SS크라운 | 100,000 | 
| 레진(유치) | 50,000 | |
| 불소도포 | 20,000 | |
| 실란트 | 30,000 | |
| 충치치료 | 구치부레진 | 100,000 | 
| 전치부레진 | 150,000 | |
| 치경부마모증 | 70,000 | |
| 골드인레이 | (1급) 350,000 (83%) | |
| (2급) 400,000 (83%) | ||
| 세라믹인레이 | 270,000 | |
| 크라운 | 골드 크라운 | 550,000 (49%) | 
| PFM 크라운 | 350,000 | |
| 지르코니아 크라운 | 450,000 | |
| 임플란트 | 디오 임플란트 | 660,000 | 
| 디오 UV임플란트 | 880,000 | |
| 오스템 임플란트 | 770,000 (지르코니아로 변경시 10만원 추가) | 

서울시 강북구 도봉로 324 글로리타워 12층
(수유역 4번 출구 10초 거리)
평일
AM 09:30 ~ PM 06:30
목요일
AM 09:30 ~ PM 08:30 (야간진료)
토요일
AM 09:30 ~ PM 02:00 
(점심시간 없이 진료)
점심시간
PM 01:00 ~ PM 02:00
* 일요일, 공휴일 휴진

닫기